IMPORTANT FOR APTITUDE
SQUARES:
12 = 1 | 22 = 4 |
32 = 9 | 42 = 16 |
52 = 25 | 62 = 36 |
72 = 49 | 82 = 64 |
92 = 81 | 102 = 100 |
112 = 121 | 122 = 144 |
132 = 169 | 142 = 196 |
152 = 225 | 162 = 256 |
172 = 289 | 182 = 324 |
192 = 361 | 202 = 400 |
212 = 441 | 222 = 484 |
232 = 529 | 242 = 576 |
252 = 625 |
|
TRICK: Add consecutive odd numbers to get the squares
Ex: 1. 12 = 1
2. 1+3=4
3. 4=22
CUBES:
13 = 1 | 23 = 8 |
33 = 27 | 43 = 64 |
53 = 125 | 63 = 216 |
73 = 343 | 83 = 512 |
93 = 729 | 103 = 1000 |
113 = 1331 | 123 = 1728 |
133 = 2197 | 143 = 2744 |
153 = 3375 | 163 = 4096 |
173 = 4913 | 183 = 5832 |
193 = 6859 | 203 = 8000 |
213 = 9261 | 223 = 10648 |
233 = 12167 | 243 = 13824 |
253 = 15625 | 263 = 17576 |
273 = 19683 | 283 = 21952 |
293 = 24389 | 303 = 27000 |
Please keep waiting for more updates....!
Comments
Post a Comment